ダイエット記録
こんばんは! インフルエンザや新型コロナなどが 少しずつ流行しているようですね。 マスクをつける人が減ってから久々の冬、 ここまできたら頑張って逃げ切りたいです 今日の記録 本日の体重|71.6kg(前日比+0.4) トータル減|−18.0kg 本日の運動|Fit Bo…
こんばんは! 今日は焼肉に行ってきます!!! 久しぶりのお肉楽しみ… 今日の記録 本日の体重|71.2kg(前日比−0.5) トータル減|−18.4kg 本日の運動|Fit Boxing2、ウォーキング (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); 今日の一枚 先日メイ…
こんばんは! 今日は少し暖かったので、 一枚薄着でウォーキングをしました 途中で冷えるかな?と思ったけど ジョギングを挟んだら 結局汗だくで帰宅 今日の記録 本日の体重|71.7kg(前日比+0.9) トータル減|−17.9kg 本日の運動|Fit Boxing2、ウォーキン…
こんばんは! 時々言っていますが、 寒暖の差が本当に凄いですね… 寒くなるなら一気に 寒くなってほしい… 今日の記録 本日の体重|70.8kg(前日比−0.1) トータル減|−18.8kg 本日の運動|Fit Boxing2、ウォーキング、筋トレ (adsbygoogle = window.adsbygoo…
こんばんは! 最近推し活が捗って困っています 社会人になってしまっているので、 いろんな制約が少ないんですよね… 財布の紐と理性を少しでも保たなければ… 今日の記録 本日の体重|70.9kg(前日比+0.1) トータル減|−18.7kg 本日の運動|Fit Boxing2、ウ…
こんばんは! 職場の方にジョギングでの筋肉痛について相談したら、 しっかりと前後のストレッチと、 終わった後のマッサージを欠かさないように! と、助言をいただきました✨ 走るのはできるとして、 マッサージとストレッチが続くのか…? (何故続くのと続…
こんばんは! かなり前にお話ししていたのですが、 楽天セールやAmazonプライムデーに 買い込んでいたプロテイン。 mameho-diet.com 父が毎日飲むようになったおかげで、 賞味期限の恐怖から逃れられそうです (賞味期限ギリギリオーバーくらいまであった) …
こんばんは! 最近ウォーキングの合間に 少しだけジョギングを挟むようにしています。 この前まできっつかったのに 今日は少し楽に走れたような気がします☺️✨ 今日の記録 本日の体重|70.7kg(前日比±0.0) トータル減|−18.9kg 本日の運動|Fit Boxing2、ウ…
こんばんは! 今日はようやく、 年末のおせちとケーキを 予約してきました✨ なんとか予約できたので これで年を越すことができます☺️ 今日の記録 本日の体重|70.7kg(前日比−0.4) トータル減|−18.9kg 本日の運動|Fit Boxing2、ウォーキング、筋トレ (ads…
こんばんは! 今日はお休みだったので、 日中にウォーキングに行ってきました✨ 今の季節だと暑くないから 良い感じに暖まれました☺️ 今日の記録 本日の体重|71.1kg(前日比−0.1) トータル減|−18.5kg 本日の運動|Fit Boxing2、ウォーキング、筋トレ (adsb…
こんばんは! 今日はウォーキングを始めた途端に 雨が降ってきました☔️ パラパラだったので続行しましたが、 冬の雨は冷たくてびっくりです 今日の記録 本日の体重|71.2kg(前日比±0.0) トータル減|−18.4kg 本日の運動|Fit Boxing2、ウォーキング、筋ト…
こんばんは!! 気がついたらあっという間に 11月もおしまいですね いろいろなことがあったからか、 今月はいつにましてあっという間でした… 今日の記録 本日の体重|72.4kg(前日比ー0.2) トータル減|−17.2kg 本日の運動|Fit Boxing2、ウォーキング、筋ト…
こんばんは! 昨日今日と少し早い時間に 運動を終えることができました✨ 仕事終わりに職場の方と 少しお話し…していると、 いつも30分くらいあっという間に 過ぎてしまいます 切り上げどき、大事!!! 今日の記録 本日の体重|71.5kg(前日比−0.5) トータ…
こんばんは! 満月から1日過ぎましたが、 まだまだ月が明るくて綺麗ですね☺️✨ ただ、普段はあまり気にしないのですが 街灯が多くてせっかくの月夜なのに 少し勿体無いなぁ…と思ってしまいました。 (明るい方が防犯的にはありがたいですけどね) 今日の記録 …
こんばんは! 今日は満月ですね みなさんは月を見られましたか? なんとなく毎月嬉しい気持ちになりますね☺️ 今日の記録 本日の体重|72.2kg(前日比+0.9) トータル減|−17.4kg 本日の運動|Fit Boxing2、筋トレ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).…
こんばんは! もうすぐ満月ですね 毎月のことではありますが、 綺麗な月を見るとやっぱり 気分があがります☺️✨️ 今日の記録 本日の体重|71.3kg(前日比−0.1) トータル減|−18.3kg 本日の運動|Fit Boxing2、ウォーキング、筋トレ (adsbygoogle = window.ad…
こんばんは! 今日は友人の結婚式に 参列します✨ 会うの8年ぶりとかなので、 とても楽しみ☺️ 今日の記録 本日の体重|71.4kg(前日比±0.0) トータル減|−18.2kg 本日の運動|Fit Boxing2、ウォーキング、筋トレ(予定) (adsbygoogle = window.adsbygoogle …
こんばんは! ここ何日かずっと今季一番の寒気 と言う言葉を聞きますが… 一番、更新しすぎでは?? 今日の記録 本日の体重|71.4kg(前日比+0.3) トータル減|−18.2kg 本日の運動|Fit Boxing2、ウォーキング、筋トレ (adsbygoogle = window.adsbygoogle ||…
こんばんは! 今日はとても過ごしやすい1日でした☺️ のんびりしすぎてこれはこれでいかがなものか…? 今日の記録 本日の体重|71.1kg(前日比−0.2) トータル減|−18.5kg 本日の運動|Fit Boxing2、ウォーキング、筋トレ (adsbygoogle = window.adsbygoogle …
こんばんは! 朝晩と日中の気温差がすごいです 長袖と上着の厚さに困る日々… 朝寒いのは嫌だけど、 日中暑いのはご勘弁願いたい 今日の記録 本日の体重|71.3kg(前日比±0.0) トータル減|−18.3kg 本日の運動|Fit Boxing2、ウォーキング、筋トレ (adsbygoo…
こんばんは! 最近昼食の時に みかんを食べるようにしています 美味しいしお値段も手頃だし、 ビタミンCも取れるしいい事づくしです☺️ 今日の記録 本日の体重|71.3kg(前日比+0.2) トータル減|−18.3kg 本日の運動|Fit Boxing2、ウォーキング、筋トレ (ad…
こんばんは! ここ数日に比べると、 少し暖かい1日でしたね☺️ 過ごしやすい気温でしたが… ウォーキングの時間は流石に寒く、 耳が痛くなってしまいました 今日の記録 本日の体重|71.1kg(前日比+0.1) トータル減|−18.5kg 本日の運動|Fit Boxing2、ウォー…
こんばんは! 今日はアフタヌーンティーというものを 嗜んできました☕️ すっかりクリスマスの雰囲気で 可愛らしいやら美味しいやら… 楽しいひとときでした☺️✨ 今日の記録 本日の体重|71.0kg(前日比−0.4) トータル減|−18.6kg 本日の運動|Fit Boxing2、ウ…
こんばんは! 今日は朝から寒かったですね☃️ 流石に冬用のダウンコートを引っ張り出しました 今後のために、ヒートテックを用意するべきかな…? 今日の記録 本日の体重|71.4kg(前日比−0.2) トータル減|−18.2kg 本日の運動|Fit Boxing2、ウォーキング、…
こんばんは! 今日は荒天だったので ウォーキングはおやすみしました いつもやっていることなので、 やらないと身体が変な感じ 今日の記録 本日の体重|71.6kg(前日比−0.4) トータル減|−18.0kg 本日の運動|Fit Boxing2、筋トレ (adsbygoogle = window.ad…
こんばんは! 早くも暖房の出番になってしまいました️ まだまだ11月半ばですが… 冬を越せるか今から不安になってきます 今日の記録 本日の体重|72.0kg(前日比−0.5) トータル減|−17.6kg 本日の運動|Fit Boxing2、ウォーキング、筋トレ (adsbygoogle = wi…
こんばんは! 先日まで勝手に開催していた リフレッシュ期間(ものは言いよう)で 大きくなった胃袋ですが、 早くも縮んできている…? だとすれば伸縮自在すぎる 夕食後に小腹が空いても 運動後のマリネスプロテインが 腹持ちよしこなので助かっています 今…
こんばんは! 先週晩酌をしていた影響か、 少し胃袋が大きくなってしまったかも… これまでと同じ量を食べたはずなのに まだお腹が空いている気がします 今日の記録 本日の体重|72.8kg(前日比−0.2) トータル減|−16.8kg 本日の運動|Fit Boxing2、ウォーキ…
こんばんは! 今日はウォーキングで早歩きを頑張りました 耳当てを忘れたので耳が冷たかったです… 今日の記録 本日の体重|73.0kg(前日比+0.4) トータル減|−16.6kg 本日の運動|Fit Boxing2、ウォーキング、筋トレ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || …
こんばんは! 最近ずっと言っていますが、 今日も今日とて寒暖差がすごいですね… 温かいと思って薄着で家を出たので、 帰り道に凍えることになりました 今日の記録 本日の体重|72.6kg(前日比−0.9) トータル減|−17.0kg 本日の運動|Fit Boxing2、ウォーキ…